Fichiers de prospection
Fichiers de prospection par métier et par ville
Scraper Google Maps inclus · Prêt en 2 minutes · Sans engagement
Par métier
| Métier | Entreprises en activité | Villes couvertes | |
|---|---|---|---|
| Artisans du bâtiment | 87 182 | 20 | Voir par ville |
| Restaurants | 41 123 | 20 | Voir par ville |
| Agences immobilières | 30 890 | 20 | Voir par ville |
| Coiffeurs | 15 956 | 20 | Voir par ville |
| Dentistes | 14 984 | 20 | Voir par ville |
| Instituts de beauté | 14 402 | 20 | Voir par ville |
| Garages | 8 828 | 20 | Voir par ville |
| Boulangeries | 6 048 | 20 | Voir par ville |
| Opticiens | 3 082 | 17 | Voir par ville |
| Auto-écoles | 2 311 | 20 | Voir par ville |
| Vétérinaires | 1 383 | 13 | Voir par ville |
| Salles de sport | 715 | 7 | Voir par ville |
Par ville
| Ville | Entreprises en activité | Métiers couverts | |
|---|---|---|---|
| Paris | 83 285 | 12 | Voir par métier |
| Marseille | 24 610 | 12 | Voir par métier |
| Nice | 16 963 | 12 | Voir par métier |
| Lyon | 14 288 | 12 | Voir par métier |
| Toulouse | 12 358 | 12 | Voir par métier |
| Montpellier | 9 799 | 11 | Voir par métier |
| Bordeaux | 8 787 | 12 | Voir par métier |
| Strasbourg | 6 713 | 11 | Voir par métier |
| Nantes | 5 962 | 11 | Voir par métier |
| Lille | 5 592 | 11 | Voir par métier |
| Toulon | 5 570 | 11 | Voir par métier |
| Nîmes | 4 794 | 10 | Voir par métier |
| Grenoble | 4 368 | 10 | Voir par métier |
| Villeurbanne | 4 221 | 9 | Voir par métier |
| Rennes | 3 995 | 12 | Voir par métier |
| Saint-Étienne | 3 814 | 9 | Voir par métier |
| Reims | 3 658 | 11 | Voir par métier |
| Dijon | 2 936 | 10 | Voir par métier |
| Angers | 2 629 | 10 | Voir par métier |
| Le Havre | 2 562 | 9 | Voir par métier |
Source : Base SIRENE des entreprises (INSEE), via recherche-entreprises.api.gouv.fr. Relevé le 12 juillet 2026. Comptage : Nombre d'entreprises en activité (état administratif « A ») dont l'activité principale correspond au code NAF du métier et qui ont au moins un établissement dans la commune. Une entreprise ayant plusieurs établissements dans la ville n'est comptée qu'une fois. Les totaux additionnent les 20 villes couvertes, pas la France entière.
Comment lire ces chiffres
Ils viennent de la base SIRENE, le registre officiel des entreprises françaises. Ils mesurent la taille du marché : combien d'entreprises de chaque métier existent légalement dans chaque ville. Chaque page métier ou ville détaille aussi la part d'entrepreneurs individuels — ceux chez qui le patron décroche lui-même.
Ce n'est pas le fichier que Coldcaller te livre. Coldcaller part des fiches Google Maps publiques et te rend, pour chaque établissement, le nom, l'adresse, le téléphone quand il est affiché, le site web s'il existe et la note Google. Le comptage te dit si le marché vaut le coup ; le fichier te donne les numéros à composer.
Trouve les entreprises à appeler dans ta ville
Tape un métier, tape une ville : tu reçois une liste d'entreprises locales avec numéros, sites web et notes Google. Ton premier appel part dans 10 minutes.
Créer mon compte Voir la démoSans engagement · Annule en 1 clic · Garantie 30 jours